污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015
1范围
本标准规定了排人城镇下水道污水的水质要求、取样与监测。
本标准适用于向城镇下水道排放污水的排水户的排水水质。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T6920水质pH值的测定玻璃电极法
GB/T7466水质总铬的测定高锰酸钾氧化一二苯碳酰二肼分光光度法
GB/T7467水质六价铬的测定二苯碳酰二胼分光光度法
GB/T7468水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法
GB/T7469水质总汞的测定高锰酸钾一过硫酸钾消解法双硫腙分光光度法
GB/T7470水质铅的测定双硫腙分光光度法
GB/T7471水质镉的测定双硫腙分光光度法
GB/T7472水质锌的测定双硫腙分光光度法
GBlT7475水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法
GB/T7484水质氟化物的测定离子选择电极法
GB/T7485水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
GBlT7494水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法
GB/T8972水质五氯酚的测走气相色谱法
GB/T9803水质五氯酚的测定藏红T分光光度法
GB/T11889水质苯胺类化合物的测定N-(l-萘基)乙二胺偶氮分光光度法
GBlT11890水质苯系物的测定气相色谱法
GBlT11893水质总磷的测定钼酸铵分光光度法
GB/T11894水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
GBlT11896水质氯化物的测定硝酸银滴定法
GB/T11897水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4苯二胺滴定法
GB/T11898水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-1,4苯二胺分光光度法
GB/T11899水质硫酸盐的测定重量法
GB/T11901水质悬浮物的测定重量法
GB/T11903水质色度的测定稀释倍数法
GB/T11906水质锰的测定高碘酸钾分光光度法
GB/T11907水质银的测定火焰原子吸收分光光度法
GB/T11910水质镍的测定丁二酮肟分光光度法
GB/T11911水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法
GB/T11912水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法
GB/T11914水质化学需氧量的测定重铬酸盐法
GB/T13192水质有机磷农药的测定气相色谱法
GB/T13194水质硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定气相色谱法
GB/T13195水质水温的测定温度计或颠倒温度计测定法
GB/T13197水质甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法
GB/T13199水质阴离子洗涤剂的测定电位滴定法
GB/T15505水质硒的测定石墨炉原子吸收分光光度法
GB/T15959水质可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法
GB/T16488水质石油类和动植物油的测定红外光度法
GB/T16489水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法
GB/T17130水质挥发性卤代烃的测定顶空气相色谱法
CJ/T51城市污水水质检验方法标准
HJ/T59水质铍的测定石墨炉原子吸收分光光度法
HJ/T60水质硫化物的测定碘量法
HJ/T83水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法
HJ484水质氰化物的测定容量法和分光光度法
HJ488水质氟化物的测定氟试剂分光光度法
HJ489水质银的测定3,5-Br2-PADAP分光光度法
HJ493水质样品的保存和管理技术规定
HJ502水质挥发酚的测定溴化容量法
HJ503水质挥发酚的测定4一氨墓安替比林分光光度法
HJ505水质五日生化需氧量(BODs)的测定稀释与接种法
HJ535水质氨氮的测定纳氏试剂比色法
HJ537水质氨氮的测定蒸馏一中和滴定法
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
污水cwastewater
受一定污染的生活和生产过程的排出水。
3.2
城镇下水道municipalsewers
城镇输送污水的管道和沟道。包含排污渠道、沟渠等。
3.3
排水户wastewaterdischarger
向城镇下水道排放污水的单位或个人。
3.4
一级处理primarytreatment
去除污水中漂浮物和悬浮物的过程,主要为格栅截留和重力沉降;包括在此基础上增加化学混凝或
不完全生物处理等单元,以提高处理效果的一级强化处理。
3.5
二级处理secondarytreatment,biologicaltreatment
在一级处理基础上,用生物处理方法进一步去除污水中胶体和溶解性有机物的过程,主要为活性污泥法和生物膜法;包括具有除磷脱氮功能的二级强化处理。
3.6
再生处理reclamationtreatment
使污水达到一定的回用水水质标准、满足某种使用功能要求的净化过程。
4要求
4.1一般规定
4.1.1严禁向城镇下水道排人具有腐蚀性的污水或物质。
4.1.2严禁向城镇下水道排入剧毒、易燃、易爆、恶臭物质和有害气体、蒸汽或烟雾。
4.1.3严禁向城镇下水道倾倒垃圾、粪便、积雪、工业废渣等物质和排人易凝聚、沉积、造成下水道堵塞的污水。
4.1.4本标准未列入的控制项目,包括病原体、放射性污染物等,根据污染物的行业来源,其限值应按有关专业标准执行。
4.1.5水质超过本标准的污水,应进行预处理,不得用稀释法降低其浓度后排入城镇下水道。
4.2水质标准
4.2.1根据城镇下水道末端污水处理厂的处理程度,将控制项目限值分为A、B、C三个等级,见表1。
a)下水道末端污水处理厂采用再生处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合A等级的规定。
b)下水道末端污水处理厂采用二级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合B等级的规定。
c)下水道末端污水处理厂采用一级处理时,排入城镇下水道的污水水质应符合C等级的规定。
4.2.2下水道末端无污水处理设施时,排入域镇下水道的污水水质不得低于C等级的要求,应根据污水的最终去向,执行国家现行污水排放标准。
表1污水排入城镇下水道水质等级标准(最高允许值,pH值除外)
序号 | 控制项目名称 | 单位 | A等级 | B等级 | C等级 |
1 | 水温 | ℃ | 35 | 35 | 35 |
2 | 色度 | 倍 | 50 | 70 | 60 |
3 | 易沉固体 | mL/(L.15min) | 10 | 10 | 10 |
4 | 悬浮物 | mglL | 400 | 400 | 300 |
5 | 溶解性固体 | mg/L | 1600 | 2000 | 2000 |
6 | 动植物油 | mglL | 100 | 100 | 100 |
7 | 石油类 | mg/L | 20 | 20 | 15 |
8 | pH值 | 6.5—9.5 | 6.5—9.5 | 6.5—9.5 | |
9 | 五日生化需氧量(BODs) | mglL | 350 | 350 | 150 |
10 | 化学需氧量(COD)‘ | mg/L | 500(800) | 500(800) | 300 |
11 | 氨氮(以N计) | mglL | 45 | 45 | 25 |
12 | 总氮(以N计) | mg/L | 70 | 70 | 45 |
13 | 总磷(以P计) | mg/L | 8 | 8 | 5 |
14 | 阴离子表面活性剂(LAS) | mg/L | 20 | 20 | 10 |
15 | 总氰化物 | mglL | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
16 | 总余氯(以cl2计) | mg/L | 8 | 8 | 8 |
17 | 硫化物 | mg/L | 1 | 1 | 1 |
18 | 氟化物 | mg/L | 20 | 20 | 20 |
19 | 氯化物 | mg/L | 500 | 600 | 800 |
20 | 硫酸盐 | mg/L | 400 | 600 | 600 |
21 | 总汞 | mg/L | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
22 | 总镉 | mg/L | 0.1 | 0.l | 0.l |
23 | 总铬 | mg/L | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
24 | 六价铬 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
25 | 总砷 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0,5 |
26 | 总铅 | mg/L | 1 | 1 | 1 |
27 | 总镍 | mg/L | 1 | 1 | 1 |
28 | 总镀 | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
29 | 总银 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30 | 总硒 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
31 | 总铜 | mg/L | 2 | 2 | 2 |
32 | 总锌 | mg/L | 5 | 5 | 5 |
33 | 总锰 | mg/L | 2 | 5 | 5 |
34 | 总铁 | mg/L | 5 | 10 | 10 |
35 | 挥发酚 | mg/L | 1 | l | 0.5 |
36 | 苯系物 | mg/L | 2.5 | 2.5 | 1 |
37 | 苯胺类 | mg/L | 5 | 5 | 2 |
38 | 硝基苯类 | mg/L | 5 | 5 | 3 |
39 | 甲醛 | mglL | 5 | 5 | 2 |
40 | 三氯甲烷 | mg/L | 1 | 1 | 0.6 |
41 | 四氯化碳 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.06 |
42 | 三氯乙烯 | mg/L | 1 | 1 | 0.6 |
43 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
44 | 可吸附有机卤化物(AOX,以Cl计) | mg/L | 8 | 8 | 5 |
45 | 有杌磷农药(以P计) | mg]L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
46 | 五氯酚 | mg/L | 5 | 5 | 5 |
括号内数值为污水处理厂新建或改、扩建,且BODs/COD>0.4时控制指标的最高允许值。 |
5取样与监测
5.1取样
5.1.1总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铍、总银以车间或车间处理设施的排水口抽检浓度为准,其他控制项目以排水户排水口的抽检浓度为准。
5.1.2排水户的排水口应设置排水专用检测井,以便于采样,并应在井内设置污水水量计量装置;对重点排水户,应安装在线监测装置,对水温、pH、COD等主要水质指标进行在线监测。
5.1.3采样频率和采样方式(瞬时样或混合样)可由城镇排水监测部门根据排水户类别和排水量确定。样品的保存和管理按HJ493执行。
5.2监测
5.2.1城镇排水监测部门负责排入城镇下水道污水的水质监测工作。
5.2.2控制项目检验方法应符合表2的规定。
表2控制项目检验方法
5取样与监测
5.1取样
5.1.1总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铍、总银以车间或车间处理设施的排水口抽检浓度为准,其他控制项目以排水户排水口的抽检浓度为准。
5.1.2排水户的排水口应设置排水专用检测井,以便于采样,并应在井内设置污水水量计量装置;对重点排水户,应安装在线监测装置,对水温、pH、COD等主要水质指标进行在线监测。
5.1.3采样频率和采样方式(瞬时样或混合样)可由城镇排水监测部门根据排水户类别和排水量确定。样品的保存和管理按HJ493执行。
5.2监测
5.2.1城镇排水监测部门负责排入城镇下水道污水的水质监测工作。
5.2.2控制项目检验方法应符合表2的规定。
表2控制项目检验方法
序号 | 控制项目 | 检验方法 | 执行标准 |
1 | 水温 | 漏度计或颠倒温度计测定法 | GB/T13195 |
温度计法 | CJ/T51 | ||
2 | 色度 | 稀释倍数法1 | GB/T11903 |
稀释倍数法 | CJ/T51 | ||
3 | 易沉固体 | 体积法 | CJ/T51 |
4 | 悬浮物 | 重量法‘ | GB/T11901 |
重量法 | CJ/T51 | ||
5 | 溶解性固体 | 重量法 | CJ/T51 |
6 | 动植物油 | 红外光度法‘ | GB/T16488 |
重量法 | CJ/T51 | ||
7 | 石油类 | 红外光度法 | GB/T16488 |
萦外分光光度法 | CJ/T51 | ||
8 | pH值 | 玻璃电极法‘ | GB/T6920 |
电位计法 | CJ/T51 | ||
9 | 五日生化需氧量(BODs) | 稀释与接种法‘ | CJ/T51 |
稀释与接种法 | HJ505 | ||
10 | 化学需氧量(COD) | 重铬酸盐法‘ | GB/T11914 |
重铬酸钾法 | CJ/T51 | ||
11 | 氨氮(以N计) | 容量法‘ | CJ/T51 |
纳氏试剂分光光度法 | CJ/T51 | ||
纳氏试剂比色法 | HJ535 | ||
蒸馏一中和滴定法 | HJ537 | ||
12 | 总氮(以N计) | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法. | GB/T11894 |
蒸馏后滴定法 | CJ/T51 | ||
蒸馏后分光光度法 | CJ/T51 | ||
13 | 总磷(以P计) | 钼酸铵分光光度法‘ | GB/T11893 |
抗坏血酸还原钼蓝分光光度法 | CJ/T51 | ||
氯化亚锡还原分光光度法 | CJ/T51 | ||
过硫酸钾高压消解一氯化亚锡分光光度法 | CJ/T51 | ||
14 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法‘ | GB/T7494 |
电位滴定法 | GB/T13199 | ||
亚甲蓝分光光度法 | CJ/T51 | ||
高效液相色谱法 | CJ/T51 | ||
15 | 总氰化物 | 异烟酸一吡唑啉酮分光光度法‘ | CJ/T51 |
银量法 | CJ/T51 | ||
吡啶一巴比妥酸分光光度法 | CJ/T51 | ||
容量法和分光光度法 | HJ484 | ||
16 | 总余氯(以Clz计) | N,N-二乙基-1,4苯二胺分光光度法. | GB/T11898 |
N,N-二乙基-l,4苯二胺滴定法 | GB/T11897 | ||
17 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法‘ | GB/T16489 |
对氨基N,N二甲基苯胺分光光光度法 | CJ/T51 | ||
容量法 | CJ/T51 | ||
碘量法 | HJ/T60 | ||
18 | 氟化物 | 离子色谱法‘ | CJ/T51 |
离子选择电极法 | GB/T7484 | ||
氟试剂分光光度法 | HJ488 | ||
19 | 氯化物 | 硝酸银滴定法‘ | GB/T11896 |
离子色谱法 | CJ/T51 | ||
20 | 碗酸盐 | 离子色谱法‘ | CJ/T51 |
重量法 | GB/T11899 | ||
铬酸钡容量法 | CJ/T51 | ||
Zl | 总汞 | 原子荧光光度法‘ | CJ/T51 |
冷原子吸收分光光度法 | GB/T7468 | ||
高锰酸钾一过硫酸钾消解法双硫腙分光光度法 | GB/T7469 | ||
22 | 总镉 | 原子吸收分光光度法‘ | GB/T7475 |
双硫腙分光光度法 | GB/T7471 | ||
螯合萃取火焰原子吸收光谱法 | CJ/T51 | ||
石墨炉原子吸收分光光度法 | CJ/T51 | ||
电感耦合等离子体发射光谱法 | CJlT51 | ||
23 | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法‘ | CJ/T51 |
高锰酸钾氧化一二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T7466 | ||
二苯碳酰二肼分光光度法 | CJ/T51 | ||
电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T51 | ||
24 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法‘ | GB/T7467 |
二苯碳酰二肼分光光度法 | CJ/T51 | ||
25 | 总砷 | 原子荧光光度法‘ | CJ/T51 |
二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T7485 | ||
二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | CJlT51 | ||
26 | 总铅 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T51 |
原子吸收分光光度法 | GB/T7475 | ||
双硫腙分光光度法 | GB/T7470 | ||
螯合萃取火焰原子吸收光谱法 | CJ]T51 | ||
原子荧光光度法 | CJ/T51 | ||
石墨炉原子吸收分光光度法 | CJ/T51 | ||
电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T51 | ||
27 | 总镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T11912 |
丁二酮肟分光光度法 | GB/T11910 | ||
直接火焰原子吸收光度法 | CJ/T51 | ||
电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T51 | ||
28 | 思镀 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T59 |
29 | 总银 | 火焰原子吸收分光光度法1 | GBlT11907 |
3,5-Brz-PADAP分光光度法 | HJ489 | ||
30 | 总硒 | 原子荧光光度法1 | CJ/T51 |
石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T15505 | ||
电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T51 | ||
31 | 总铜 | 原子吸收分光光度法- | GB/T7475 |
二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法 | CJ/T51 | ||
直接火焰原子吸收光谱法 | CJ/T51 | ||
螯合萃取火焰原子吸收光谱法 | CJ/T51 | ||
电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T51 | ||
32 | 总锌 | 原子吸收分光光度法‘ | GB/T7475 |
双硫腙分光光度法 | GB/T7472 | ||
直接火焰原子吸收光谱法 | CJ/T51 | ||
螯合萃取火焰原子吸收光谱法 | CJ/T51 | ||
电感耦舍等离子体发射光谱法 | CJ/T51 | ||
33 | 总锰 | 火焰原子吸收分光光度法. | GBlT11911 |
高碘酸钾分光光度法 | GB/T11906 | ||
33 | 总锰 | 直接火焰原子吸收光谱法 | CJ/T51 |
电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T51 | ||
34 | 总铁 | 火焰原子吸收分光光度法‘ | GB/T11911 |
直接火焰原子吸收光谱法 | CJ/T51 | ||
电感耦合等离子体发射光谱法 | CJ/T51 | ||
35 | 挥发酚 | 蒸馏后4一氨基安替比林分光光度法- | CJ/T51 |
溴化容量法 | HJ502 | ||
4一氨基安替比林分光光度法 | HJ503 | ||
36 | 苯系物 | 气相色谱法‘ | GB/T11890 |
气相色谱法 | CJ/T51 | ||
37 | 苯胺类 | N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法- | GB/T11889 |
偶氮分光光度法 | CJ/T51 | ||
38 | 硝基苯类 | 还原一偶氮分光光度法- | CJ/T51 |
气相色谱法 | GB/T13194 | ||
39 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | GB/T13197 |
40 | 三氯甲烷 | 顶空气相色谱法 | GB/T17130 |
41 | 四氯化碳 | 顶空气相色谱法 | GB/T17130 |
42 | 三氯乙烯 | 顶空气相色谱法 | GB/T17130 |
43 | 四氯乙烯 | 顶空气相色谱法 | GB/T17130 |
44 | 可吸附有机卤化物 | 离子色谱法‘ | HJ/T83 |
(AOX,以CI计) | 微库仑法 | GB/T15959 | |
45 | 有机磷农药(以P计) | 气相色谱法 | GB/T13192 |
46 | 五氯酚 | 气相色谱法‘ | GB/T8972 |
藏红T分光光度法 | GBlT9803 |
恶臭污染物排放标准(旧版)

