一般有毒物品目录(2002年版) (206种)和高毒物品目录(2003年版)(54种)
序号 | 毒物名称 | MAC(mg/m3) | PC-TWA(mg/m3) | PC-STEL(mg/m3) |
1 | 1,1-二氯-1-硝基乙烷 | —— | 12 | 24 |
2 | 1,2,3-三氯丙烷 | —— | 60 | 120 |
3 | 1,2-二氯乙烷 | —— | 7 | 15 |
4 | 1,3 -二氯丙烯 | —— | 4 | 10 |
5 | 1,3-丁二烯 | —— | 5 | 12.5 |
6 | 1,3-二甲基丁基醋酸酯 | —— | 300 | 450 |
7 | 1,3-二氯丙醇 | —— | 5 | 12.5 |
8 | 1-硝基丙烷 | —— | 90 | 180 |
9 | 2-N-二丁氨基乙醇 | —— | 4 | 10 |
10 | 2-氨基吡啶 | —— | 2 | 5 |
11 | 2-二乙氨基乙醇 | —— | 50 | 100 |
12 | 2-己酮 | —— | 20 | 40 |
13 | 2-硝基丙烷 | —— | 30 | 60 |
14 | 2-乙氧基乙醇 | —— | 18 | 36 |
15 | 2-乙氧基乙基乙酸酯 | —— | 30 | 60 |
16 | N-甲苯胺 | —— | 2 | 5 |
17 | n-乳酸正丁酯 | —— | 25 | 50 |
18 | N-乙基吗啉 | —— | 25 | 50 |
19 | N-异丙基苯胺 | —— | 10 | 25 |
20 | 氨 | —— | 20 | 30 |
21 | 氨基磺酸铵 | —— | 6 | 15 |
22 | 氨基氰 | —— | 2 | 5 |
23 | 奥克托今 | —— | 2 | 4 |
24 | 巴豆醛 | 12 | —— | —— |
25 | 苯胺 | —— | 3 | 7.5 |
26 | 苯基醚(二苯醚) | —— | 7 | 14 |
27 | 苯乙烯 | —— | 50 | 100 |
28 | 吡啶 | —— | 4 | 10 |
29 | 苄基氯 | 5 | —— | —— |
30 | 丙醇 | —— | 200 | 300 |
31 | 丙酸 | —— | 30 | 60 |
32 | 丙酮 | —— | 300 | 450 |
33 | 丙烯酸 | —— | 6 | 15 |
34 | 丙烯酸甲酯 | —— | 20 | 40 |
35 | 丙烯酸正丁酯 | —— | 25 | 50 |
36 | 草酸 | —— | 1 | 2 |
37 | 抽余油(60~220℃) | —— | 300 | 450 |
38 | 碲化秘(按Bi2Te3计) | —— | 5 | 12.5 |
39 | 碘 | 1 | —— | —— |
40 | 碘仿 | —— | 10 | 25 |
41 | 碘甲烷 | —— | 10 | 25 |
42 | 丁醇 | —— | 100 | 200 |
43 | 丁醛 | —— | 5 | 10 |
44 | 丁酮 | —— | 300 | 600 |
45 | 丁烯 | —— | 100 | 200 |
46 | 对苯二甲酸 | —— | 8 | 15 |
47 | 对二氯苯 | —— | 30 | 60 |
48 | 对特丁基甲苯 | —— | 6 | 15 |
49 | 对硝基苯胺 | —— | 3 | 7.5 |
50 | 二苯胺 | —— | 10 | 25 |
51 | 二噁烷 | —— | 70 | 140 |
52 | 二甲胺 | —— | 5 | 10 |
53 | 二甲苯(全部异构体) | —— | 50 | 100 |
54 | 二甲基苯胺 | —— | 5 | 10 |
55 | 二甲基二氯硅烷 | 2 | —— | —— |
56 | 二甲基甲酰胺 | —— | 20 | 40 |
57 | 二甲基乙酰胺 | —— | 20 | 40 |
58 | 二聚环戊二烯 | —— | 25 | 50 |
59 | 二硫化碳 | —— | 5 | 10 |
60 | 二氯甲烷 | —— | 200 | 300 |
61 | 二氯乙烷 | —— | 7 | 15 |
62 | 二硝基苯(全部异构体) | —— | 1 | 2.5 |
63 | 二氧化硫 | —— | 5 | 10 |
64 | 二氧化碳 | —— | 9000 | 18000 |
65 | 二氧化硒 | |||
66 | 二氧化锡(按Sn计) | —— | 2 | 5 |
67 | 二乙撑三胺 | —— | 4 | 10 |
68 | 二乙烯基苯 | —— | 50 | 100 |
69 | 二异丁基甲酮 | —— | 145 | 218 |
70 | 钒及其化合物(钒铁合金)、五氧化二钒 | —— | 1 | 2.5 |
71 | 氟化氢 | 2 | —— | —— |
72 | 氟及其化合物(不含氟化氢) | —— | 2 | 5 |
73 | 锆及其化合物 | —— | 5 | 10 |
74 | 过氧化苯甲酰 | —— | 5 | 12.5 |
75 | 过氧化氢 | —— | 1.5 | 3.75 |
76 | 环己胺 | —— | 10 | 20 |
77 | 环己酮 | —— | 50 | 100 |
78 | 环己烷 | —— | 250 | 375 |
79 | 环氧丙烷 | —— | 5 | 12.5 |
80 | 环氧氯丙烷 | —— | 1 | 2 |
81 | 环氧乙烷 | —— | 2 | 5 |
82 | 己二醇 | 100 | —— | —— |
83 | 己内酰胺 | —— | 5 | 12.5 |
84 | 甲苯 | —— | 50 | 100 |
85 | 甲醇 | —— | 25 | 50 |
86 | 甲酚 | —— | 10 | 25 |
87 | 甲基丙烯腈 | —— | 3 | 7.5 |
88 | 甲基丙烯酸 | —— | 70 | 140 |
89 | 甲基丙烯酸甲酯 | —— | 100 | 200 |
90 | 甲基丙烯酸缩水甘油酯 | 5 | —— | —— |
91 | 甲硫醇 | —— | 1 | 2.5 |
92 | 甲酸 | —— | 10 | 20 |
93 | 甲氧基乙醇 | —— | 15 | 30 |
94 | 甲氧氯 | —— | 10 | 25 |
95 | 间苯二酚 | —— | 20 | 40 |
96 | 糠醇 | —— | 40 | 60 |
97 | 糠醛 | —— | 5 | 12.5 |
98 | 考的松 | —— | 1 | 2.5 |
99 | 联苯 | —— | 1.5 | 3.75 |
100 | 邻苯二甲酸二丁酯 | —— | 2.5 | 6.25 |
101 | 邻苯二甲酸酐 | 1 | —— | —— |
102 | 邻二氯苯 | —— | 50 | 100 |
103 | 邻氯苯乙烯 | —— | 250 | 400 |
104 | 邻仲丁基苯酚 | —— | 30 | 60 |
105 | 磷酸 | —— | 1 | 3 |
106 | 磷酸二丁基苯酯 | —— | 3.5 | 8.75 |
107 | 硫化氢 | 10 | ||
108 | 硫酸钡 | —— | 10 | 25 |
109 | 硫酸亚铊 | |||
110 | 硫酸以及三氧化硫 | —— | 1 | 2 |
111 | 硫酰氟 | —— | 20 | 40 |
112 | 六氟丙烯 | —— | 4 | 10 |
113 | 六氯乙烷 | —— | 10 | 25 |
114 | 氯苯 | —— | 50 | 100 |
115 | 氯丙酮 | 4 | —— | —— |
116 | 氯丙烯 | —— | 2 | 4 |
117 | 氯丁二烯 | —— | 4 | 10 |
118 | 氯化铵烟 | —— | 10 | 20 |
119 | 氯化氢及盐酸 | 7.5 | —— | —— |
120 | 氯化锌烟 | —— | 1 | 2 |
121 | 氯甲烷 | —— | 60 | 120 |
122 | 氯气 | 1 | —— | —— |
123 | 氯乙醇 | 2 | —— | —— |
124 | 氯乙醛 | 3 | —— | —— |
125 | 马来酸酐 | —— | 1 | 2 |
126 | 吗啉 | —— | 60 | 120 |
127 | 钼,不溶性化合物 | —— | 6 | 15 |
128 | 钼,可溶性化合物 | —— | 4 | 10 |
129 | 萘 | —— | 50 | 75 |
130 | 萘烷 | —— | 60 | 120 |
131 | 尿素 | —— | 5 | 10 |
132 | 氢醌 | —— | 1 | 2 |
133 | 氢氧化钾 | 2 | —— | —— |
134 | 氢氧化钠 | 2 | —— | —— |
135 | 氢氧化铯 | —— | 2 | 5 |
136 | 氰氨化钙 | —— | 1 | 3 |
137 | 氰化氢或氢氰酸 | 1 | —— | —— |
138 | 氰化物 | 1 | —— | —— |
139 | 溶剂汽油 | —— | 300 | 450 |
140 | 三次甲基三硝基胺(黑索今) | —— | 1.5 | 3.75 |
141 | 三氟化硼 | 3 | —— | —— |
142 | 三氯化磷 | —— | 1 | 2 |
143 | 三氯甲烷(氯仿) | —— | 20 | 40 |
144 | 三氯氢硅 | 3 | —— | —— |
145 | 三氯乙醛 | 3 | —— | —— |
146 | 三氯乙烯 | —— | 30 | 60 |
147 | 石蜡烟 | —— | 2 | 4 |
148 | 石油沥青烟(按苯溶物计) | —— | 5 | 12.5 |
149 | 双丙酮醇 | —— | 240 | 360 |
150 | 双硫醒 | —— | 2 | 5 |
151 | 四氯化碳 | —— | 15 | 25 |
152 | 四氯乙烯 | —— | 200 | 300 |
153 | 四氢呋喃 | —— | 300 | 450 |
154 | 四溴化碳 | —— | 1.5 | 4 |
155 | 松节油 | —— | 300 | 450 |
156 | 钽及其氧化物 | —— | 5 | 12.5 |
157 | 碳酸钠 | —— | 3 | 6 |
158 | 羰基氟 | —— | 5 | 10 |
159 | 铜尘 | —— | 1 | 2.5 |
160 | 钨及其不容性化合物 | —— | 5 | 10 |
161 | 五氧化二砷 | |||
162 | 戊醇 | —— | 100 | 200 |
163 | 纤维素 | —— | 10 | 25 |
164 | 硝化甘油 | 1 | —— | —— |
165 | 硝基苯 | —— | 2 | 5 |
166 | 硝基甲苯(全部异构体) | —— | 10 | 25 |
167 | 硝基甲烷 | —— | 50 | 100 |
168 | 硝基乙烷 | —— | 300 | 450 |
169 | 溴化氢 | 10 | —— | —— |
170 | 溴甲烷 | —— | 2 | 5 |
171 | 氧化钙 | —— | 2 | 5 |
172 | 氧化镁烟 | —— | 10 | 25 |
173 | 氧化锌 | —— | 3 | 5 |
174 | 一甲胺(甲胺) | —— | 5 | 10 |
175 | 一氧化氮 | —— | 15 | 30 |
176 | 一氧化碳(非高原) | —— | 20 | 30 |
177 | 乙胺 | —— | 9 | 18 |
178 | 乙苯 | —— | 100 | 150 |
179 | 乙醇胺 | —— | 8 | 15 |
180 | 乙二胺 | —— | 4 | 10 |
181 | 乙二醇 | —— | 20 | 40 |
182 | 乙酐 | —— | 16 | 32 |
183 | 乙基戊基甲酮 | —— | 130 | 195 |
184 | 乙腈 | —— | 10 | 25 |
185 | 乙硫醇 | —— | 1 | 2.5 |
186 | 乙醚 | —— | 300 | 500 |
187 | 乙醛 | 45 | —— | —— |
188 | 乙酸 | —— | 10 | 20 |
189 | 乙酸(2-甲氧基乙基酯) | —— | 20 | 40 |
190 | 乙酸丙酯 | —— | 200 | 300 |
191 | 乙酸丁酯 | —— | 200 | 300 |
192 | 乙酸甲酯 | —— | 100 | 200 |
193 | 乙酸戊酯 | —— | 100 | 200 |
194 | 乙酸乙烯酯 | —— | 10 | 15 |
195 | 乙酸乙酯 | —— | 200 | 300 |
196 | 乙酰水杨酸 | —— | 5 | 12.5 |
197 | 钇及其化合物 | —— | 1 | 2.5 |
198 | 异丙胺 | —— | 12 | 24 |
199 | 异丙醇 | —— | 350 | 700 |
200 | 异佛尔酮 | 30 | —— | —— |
201 | 异亚丙基丙酮 | —— | 60 | 100 |
202 | 茚 | —— | 50 | 100 |
203 | 正丁胺 | 15 | —— | —— |
204 | 正丁基硫醇 | —— | 2 | 5 |
205 | 正丁基缩水甘油醚 | —— | 60 | 120 |
206 | 正己烷 | —— | 100 | 180 |
高 毒 物 品 目 录 (2003年版) (54种)
序号 | 毒物名称CAS No. | 别名 | 英文名称 | MAC (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) |
1 | N-甲基苯胺100-61-8 | N-Methyl aniline | — | 2 | 5 | |
2 | N-异丙基苯胺768-52-5 | N-Isopropylaniline | — | 10 | 25 | |
3 | 氨 7664-41-7 | 阿摩尼亚 | Ammonia | — | 20 | 30 |
4 | 苯 71-43-2 | Benzene | — | 6 | 10 | |
5 | 苯胺 62-53-3 | Aniline | — | 3 | 7.5 | |
6 | 丙烯酰胺 79-06-1 | Acrylamide | — | 0.3 | 0.9 | |
7 | 丙烯腈 107-13-1 | Acrylonitrile | — | 1 | 2 | |
8 | 对硝基苯胺 100-01-6 | p-Nitroaniline | — | 3 | 7.5 | |
9 | 对硝基氯苯/二硝基氯苯 100-00-5/25567-67-3 | p-Nitrochlorobenzene/ Dinitrochlorobenzene | — | 0.6 | 1.8 | |
10 | 二苯胺 122-39-4 | Diphenylamine | — | 10 | 25 | |
11 | 二甲基苯胺 121-69-7 | Dimethylanilne | — | 5 | 10 | |
12 | 二硫化碳 75-15-0 | Carbon disulfide | — | 5 | 10 | |
13 | 二氯代乙炔 7572-29-4 | Dichloroacetylene | 0.4 | — | — | |
14 | 二硝基苯(全部异构体) 582-29-0/ 99-65-0/100-25-4 | Dinitrobenzene(all isomers) | — | 1 | 2.5 | |
15 | 二硝基(甲)苯 25321-14-6 | Dinitrotoluene | — | 0.2 | 0.6 | |
16 | 二氧化(一)氮 10102-44-0 | Nitrogen dioxide | — | 5 | 10 | |
17 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI) 584-84-9 | Toluene-2,4-diisocyanate(TDI) | — | 0.1 | 0.2 | |
18 | 氟化氢 7664-39-3 | 氢氟酸 | Hydrogen fluoride | 2 | — | — |
19 | 氟及其化合物(不含氟化氢) | Fluorides(except HF), as F | — | 2 | 5 | |
20 | 镉及其化合物 7440-43-9 | Cadmium and compounds | — | 0.01 | 0.02 | |
21 | 铬及其化合物 305-03-3 | Chromic and compounds | 0.05 | 0.15 | — | |
22 | 汞 7439-97-6 | 水银 | Mercury | — | 0.02 | 0.04 |
23 | 碳酰氯 75-44-5 | 光气 | Phosgene | — | 0.5 | |
24 | 黄磷 7723-14-0 | Yellow phosphorus | — | 0.05 | 0.1 | |
25 | 甲(基)肼 60-34-4 | Methyl hydrazine | 0.08 | — | — | |
26 | 甲醛 50-00-0 | 福尔马林 | Formaldehyde | 0.5 | — | — |
27 | 焦炉逸散物 | Coke oven emissions | — | 0.1 | 0.3 | |
28 | 肼;联氨302-01-2 | Hydrazine | — | 0.06 | 0.13 | |
29 | 可溶性镍化物 7440-02-0 | Nickel soluble compounds | — | 0.5 | 1.5 | |
30 | 磷化氢;膦 7803-51-2 | Phosphine | 0.3 | — | — | |
31 | 硫化氢 7783-06-4 | Hydrogen sulfide | 10 | — | — | |
32 | 硫酸二甲酯 77-78-1 | Dimethyl sulfate | — | 0.5 | 1.5 | |
33 | 氯化汞 7487-94-7 | 升汞 | Mercuric chloride | — | 0.025 | 0.025 |
34 | 氯化萘 90-13-1 | Chlorinated naphthalene | — | 0.5 | 1.5 | |
35 | 氯甲基醚 107-30-2 | Chloromethyl methyl ether | 0.005 | — | — | |
36 | 氯;氯气 7782-50-5 | Chlorine | 1 | — | — | |
37 | 氯乙烯;乙烯基氯 75-01-4 | Vinyl chloride | — | 10 | 25 | |
38 | 锰化合物(锰尘、锰烟) 7439-96-5 | Manganese and compounds | — | 0.15 | 0.45 | |
39 | 镍与难溶性镍化物 7440-02-0 | Nichel and insoluble compounds | — | 1 | 2.5 | |
40 | 铍及其化合物 7440-41-7 | Beryllium and compounds | — | 0.0005 | 0.001 | |
41 | 偏二甲基肼 57-14-7 | Unsymmetric dimethylhydrazine | — | 0.5 | 1.5 | |
42 | 铅:尘 / 烟 7439-92-1/7439-92-1 | Lead dust | 0.05 | — | — | |
Lead fume | 0.03 | — | — | |||
43 | 氰化氢(按CN计) 460-19-5 | Hydrogen cyanide,as CN | 1 | — | — | |
44 | 氰化物(按CN计) 143-33-9 | Cyanides,as CN | 1 | — | — | |
45 | 三硝基甲苯 118-96-7 | TNT | Trinitrotoluene | — | 0.2 | 0.5 |
46 | 砷化(三)氢;胂 7784-42-1 | Arsine | 0.03 | — | — | |
47 | 砷及其无机化合物 7440-38-2 | Arenic and inorganic compounds | — | 0.01 | 0.02 | |
48 | 石棉总尘/纤维 1332-21-4 | Asbestos | — | 0.8 0.8f/ml | 1.5 1.5f/ml | |
49 | 铊及其可溶化合物 | Thallium and soluble compounds | — | 0.05 | 0.1 | |
50 | (四)羰基镍 13463-39-3 | Nickel carbonyl | 0.002 | — | — | |
51 | 锑及其化合物 7440-36-0 | Antimony and compounds | — | 0.5 | 1.5 | |
52 | 五氧化二钒烟尘 7440-62-6 | Vanadium pentoside fume and dust | — | 0.05 | 0.15 | |
53 | 硝基苯 98-95-3 | Nitrobenzene (skin) | — | 2 | 5 | |
54 | 一氧化碳(非高原)630-08-0 | Carbon monoxide not in high altitude area | — | 20 | 30 | |
备注:CAS为化学文摘号。 MAC为工作场所空气中有毒物质最高容许浓度。 PC-TWA为工作场所空气中有毒物质时间加权平均容许浓度。 PC-STEL为工作场所空气中有毒物质短时间接触容许浓度。 |
用人单位职业健康监护监督管理办法

